Прайс-лист
Геометрические размеры рекламных модулей
действительны с 05.04.2010
| 4,20 | 8,60 | 13,00 | 17,40 | 21,80 | 26,20 | ||
| 1 | 1,60 | 6,72 | 13,76 | 20,80 | 27,84 | 34,88 | 41,92 |
| 2 | 3,50 | 14,70 | 30,10 | 45,50 | 60,90 | 76,30 | 91,70 |
| 3 | 5,40 | 22,68 | 46,44 | 70,20 | 93,96 | 117,72 | 141,48 |
| 4 | 7,30 | 30,66 | 62,78 | 94,90 | 127,02 | 159,14 | 191,26 |
| 5 | 9,20 | 38,64 | 79,12 | 119,60 | 160,08 | 200,56 | 241,04 |
| 6 | 11,10 | 46,62 | 95,46 | 144,30 | 193,14 | 241,98 | 290,82 |
| 7 | 13,00 | 54,60 | 111,80 | 169,00 | 226,20 | 283,40 | 340,60 |
| 8 | 14,90 | 62,58 | 128,14 | 193,70 | 259,26 | 324,82 | 390,38 |
| 9 | 16,80 | 70,56 | 144,48 | 218,40 | 292,32 | 366,24 | 440,16 |
| 10 | 18,70 | 78,54 | 160,82 | 243,10 | 325,38 | 407,66 | 489,94 |
| 11 | 20,60 | 86,52 | 177,16 | 267,80 | 358,44 | 449,08 | 539,72 |
| 12 | 22,50 | 94,50 | 193,50 | 292,50 | 391,50 | 490,50 | 589,50 |
| 13 | 24,40 | 102,48 | 209,84 | 317,20 | 424,56 | 531,92 | 639,28 |
| 14 | 26,30 | 110,46 | 226,18 | 341,90 | 457,62 | 573,34 | 689,06 |
| 15 | 28,20 | 118,44 | 242,52 | 366,60 | 490,68 | 614,76 | 738,84 |
| 16 | 30,10 | 126,42 | 258,86 | 391,30 | 523,74 | 656,18 | 788,62 |
| 17 | 32,00 | 134,40 | 275,20 | 416,00 | 556,80 | 697,60 | 838,40 |
| 18 | 33,90 | 142,38 | 291,54 | 440,70 | 589,86 | 739,02 | 888,18 |
| 19 | 35,80 | 150,36 | 307,88 | 465,40 | 622,92 | 780,44 | 937,96 |
| 20 | 37,70 | 158,34 | 324,22 | 490,10 | 655,98 | 821,86 | 987,74 |
| площадь рекламных блоков | |||||||
Прайс-лист на размещение
действительны с 30.03.2011
| Полоса | 1см2 без НДС и ННР | 1см2 с НДС и ННР |
| (1)-я полоса (полноцвет) | 24.15 | 28.98 |
| (2)-я полоса (полноцвет) | 10.05 | 12.06 |
| Финансовые услуги (полноцвет) | 9.55 | 11.46 |
| Строительство-приоритет(полноцвет) | 11.10 | 13.32 |
| Строительство, окна, двери, электрооборудование, торговое оборудование (полноцвет) | 7.55 | 9.06 |
| Строительство, металлопрокат, окна, двери, пиломатериалы, электрооборудование, торговое оборудование (ч/б) | 6.55 | 7.86 |
| Бакалея, упаковка, ТНП, автотехника (ч/б) | 5.05 | 6.06 |
| Блочная реклама на полосах строчных объявлений (ч/б)* строительные услуги, автоперевозки, автопродажа, мебель, интерьер, ТНП,орг/быттехника, связь, юридические услуги, полиграфия, реклама, недвижимость | 6.05 | 7.26 |
| Отдых, здоровье (ч/б) | 4.55 | 5.46 |
| Мебель, интерьер (полноцвет) | 6.55 | 7.86 |
| Автотехника (полноцвет) | 8.05 | 9.66 |
| Предпоследняя полоса (полноцвет) | 11.05 | 13.26 |
| Последняя полоса (полноцвет) | 14.10 | 16.92 |
| * — данные полосы не предусматривают фиксации места | ||
| Работа | ||
| (1)-я полоса | 6.55 | 7.86 |
| Образование, курсы, требуются, поиск работы | 5.05 | 6.06 |
| Стоимость указана в грн за 1 кв.см рекламной площади | ||
| Частные объявления 1 тех. строка (25 знаков) | ||
| Невыделенная строка строчными буквами | 5.00 | 6.00 |
| Выделенная строка строчными буквами | 6.05 | 7.26 |
| НЕВЫДЕЛЕННАЯ СТРОКА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ | 6.05 | 7.26 |
| ВЫДЕЛЕННАЯ СТРОКА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ | 8.05 | 9.66 |
Скидки **
при единовременной оплате
| 4 выхода | 5% |
| 9 выходов | 7% |
| 13 выходов | 10% |
Персональное обслуживание клиента.
На строчные объявления скидки не распространяются
** — Кроме иногородних рекламодателей и строчных объявлений
На строчные объявления скидки не распространяются
** — Кроме иногородних рекламодателей и строчных объявлений
Надбавки
| Фиксированное место на полосе | 25% |
| Наличие красного цвета | 20% |
Условия размещения рекламы
Предоплата 100%
Последний срок оплаты — за неделю до выхода газеты



Создание сайта —